![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ► |
Информационные технологии
:: IT-новости
|
|
| ||
Cyberhawk 11.12.17 - 10:35 | Предыдущая ветка: Криптовалюты и майнинг (3)
Как майнят в Монголии: https://geektimes.ru/post/294523/ Даешь фьючерсы на биткоин: https://ru.insider.pro/investment/2017-12-08/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-fyuchersah-na-bitkoin-faq-dlya-investora/ А вы вложились? | ||
Волшебник Модератор 1 - 11.12.17 - 10:38 | Биткоин должен уйти! | ||
Cyberhawk 2 - 11.12.17 - 10:39 | (1) Думаешь, с крахом битка остальные альткоины тоже сдуются? | ||
Fish 3 - 11.12.17 - 10:41 | (2) Естественно сдуются. | ||
art commander 4 - 11.12.17 - 10:43 | (0) Ты, это... Прогноз давай. Как в прошлый раз. | ||
mishaPH Модератор 5 - 11.12.17 - 10:45 | вам не надоело про фантики которые потратить некуда писать? | ||
Вафель 6 - 11.12.17 - 10:47 | (5) можно назад поменять и тратить сколько хочешь | ||
ASU_Diamond 7 - 11.12.17 - 10:47 | Биткоин растет из-за того что в него "играют" любители. На бирже дифицит предложений, т.к. те кто купил битки их держит (он же растет, нельзя продавать), а спрос есть. Поэтому такие большие скачки курса. Если прийдут профессиональные игроки на биржах, то резка увеличатся обороты битков, народ труханет и начнет сливать их и весь пузырь сдуется. Вот поэтому профессионалу в биток и не вляпываются. Ну всё это ИМХО. | ||
mishaPH Модератор 8 - 11.12.17 - 10:47 | (6) чего? в деньги? ну и как. что никто не меняет? | ||
Вафель 9 - 11.12.17 - 10:47 | Братья милиардеры говорят, что еще в 20 раз вырастет биток | ||
ASU_Diamond 10 - 11.12.17 - 10:48 | (6) тогда не надо их называть валютой Рекламное место пустует | ||
mishaPH Модератор 11 - 11.12.17 - 10:49 | (10) + 100 акции. билеты МММ и т.п. но не деньги | ||
Вафель 12 - 11.12.17 - 10:49 | Это "цифровое золото" | ||
art commander 13 - 11.12.17 - 10:50 | (9) В 1000 примерно. Если оценивать по покупательной способности. Если оценивать в долларах, до плюс бесконечности. | ||
ASU_Diamond 14 - 11.12.17 - 10:50 | (12) т.е. их можно поменять на цифровую еду или цифровых котиков? | ||
Волшебник Модератор 15 - 11.12.17 - 10:50 | (12) Обычное золото надёжнее. | ||
Вафель 16 - 11.12.17 - 10:50 | (15) зато менее прибыльно | ||
Вафель 17 - 11.12.17 - 10:51 | Но то что биток или любая другая крипта вытеснит нал - я в это не верю | ||
art commander 18 - 11.12.17 - 10:55 | (17) Какие препятствия? | ||
Волшебник Модератор 19 - 11.12.17 - 10:56 | Почему биткоин – это МММ
https://hi-tech.mail.ru/review/chem-bitcoin-pohozh-na-MMM/?frommail=1 | ||
Волшебник Модератор 20 - 11.12.17 - 10:57 | (16) Настоящие деньги (золото) не могут быть более или менее прибыльными. Это все остальные деривативы изменяют свою ценность по отношению к золоту. | ||
Cyberhawk 21 - 11.12.17 - 11:00 | (4) 50к в 8 марта :) | ||
Cyberhawk 22 - 11.12.17 - 11:02 | (20) Это справедливо только в нынешних условиях, когда ценность золота не меняется (оно внезапно ниоткуда не падает на голову) | ||
Вафель 23 - 11.12.17 - 11:07 | (20) деньги и золото уже давно никак не взаимосвязаны | ||
Вафель 24 - 11.12.17 - 11:08 | (22) Внутренняя ценность не меняется, но цена меняется ого-го как | ||
Забияка 25 - 11.12.17 - 11:15 | Фьючерсы на биткоин подорожали до 18 тыс. долларов
https://vz.ru/news/2017/12/11/898978.html | ||
Волшебник Модератор 26 - 11.12.17 - 11:22 | (23) Золото до сих пор остаётся настоящими деньгами. Не зря все центробанки мира имеют золотой запас. Потому что валютные резервы могут быть заморожены кровавым режимом США, как бывало с Ливией и Ираном. Тогда в условиях санкций и изоляции только золото остаётся стабильным средством. ЦБ РФ тоже наращивает золотой запас, потому что в 2014 году нас грозили отключить от SWIFT, т.е. заморозить наши валютные резервы. Сейчас доля золота в ЗВР составляет 17%. | ||
Вафель 27 - 11.12.17 - 11:26 | (25) Цена на фьючерс идет за основным активом, а не впереди него.
те по цене фьюча никак нельзя спрогнозировать цену битка | ||
art commander 28 - 11.12.17 - 12:30 | (21) Отлично. Но, боюсь, ветка закроется раньше 8 го марта. | ||
Cyberhawk 29 - 11.12.17 - 13:23 | (28) Может и не закроется, ведь если не будет скачкообразного роста или падения курса, то чего обсуждать? :) | ||
lubitelxml 30 - 11.12.17 - 13:30 | Дотянул в итоге до 18к ))))) Ближе к новому году подкуплю немного, пусть лежит. | ||
Asmody 32 - 11.12.17 - 13:31 | А как себя золото ведёт? | ||
Волшебник Модератор 33 - 11.12.17 - 13:31 | Стартмани уже 43 | ||
Fish 34 - 11.12.17 - 13:33 | (32) Падает: http://gold.investfunds.ru/indicators/224 | ||
Волшебник Модератор 35 - 11.12.17 - 13:33 | (32) С 2000 года выросло в 5 раз | ||
Адинэснег 36 - 11.12.17 - 13:34 | (33) стартмани хоть тоннами гамнакода обеспечены, в отличие от ваших битков | ||
Волшебник Модератор 37 - 11.12.17 - 13:36 | |||
Fish 38 - 11.12.17 - 13:44 | (37) Так это старый график :) | ||
Fish 39 - 11.12.17 - 13:45 | (38) Вот ещё один: https://news.yandex.ru/quotes/10.html | ||
Asmody 40 - 11.12.17 - 13:51 | Интересная конспирологическая теория: страны БРИКС наращивают золотые запасы. Для этого необходимо 1) обеспечить наличие "свободного" золота на рынке, 2) по возможности снизить цену.
Для этого необходимо подсунуть спекулянтам другой "инструмент", поднять вокруг него хайп и все такое. Потом можно всех кинуть. Нашим это не впервые. | ||
Волшебник Модератор 41 - 11.12.17 - 13:51 | (39) Щёлкни там "За всё время" и увидишь стабильный рост в 5 раз | ||
Fish 42 - 11.12.17 - 13:52 | (41) Это да. С 2000-го цена выросла. Я говорил лишь про тенденцию этого квартала. | ||
Волшебник Модератор 43 - 11.12.17 - 13:52 | (40) Многоходовочка Путина.
Сатоши Накомото — агент Путина | ||
Волшебник Модератор 44 - 11.12.17 - 13:56 | (42) Когда мы говорим о золоте, то надо смотреть многолетние тренды. К сожалению, в 1972 году был дефолт доллара США (отвязка доллара от золота, переход с Бреттон-Вудской на Ямайскую валютную систему) и поэтому график ломается. | ||
Asmody 45 - 11.12.17 - 13:57 | (43) может и не Путина. Но в биток сейчас влиты колоссальные бабки. Откуда они взялись? Оттекли из других инструментов. Золото плавно падает с 2012 года, как раз совпадает с биткохайпом.
При этом, самый большой "массив" майнеров находится в распоряжении Китая. | ||
Fish 46 - 11.12.17 - 14:03 | (45) " самый большой "массив" майнеров находится в распоряжении Китая." - А больше всего биткоинов, вроде в США. | ||
ASU_Diamond 47 - 11.12.17 - 14:07 | (45) сдается мне что у битка и золота разные "клиенты". | ||
art commander 48 - 11.12.17 - 14:40 | (35) С 2000 по 2016 года золото выросло примерно в 5 раз.
Мировая экономика за это же время выросла примерно в два раза. При этом, золото все это время активно добывалось. Т.е. его стало больше. Видимо, золото - это пузырь ))) | ||
Вафель 49 - 11.12.17 - 14:42 | (48) в принципе и золото пузырь Рекламное место пустует | ||
ASU_Diamond 50 - 11.12.17 - 14:51 | (48) что подразумевается под "Мировая экономика за это же время выросла примерно в два раза"? | ||
Гипервизор 51 - 11.12.17 - 14:51 | (48) Ок, я все понял и проникся. Битки это круто. Сколько у вас битков? | ||
Волшебник Модератор 52 - 11.12.17 - 14:54 | (48) В некотором смысле да. Агрессивное поведение США повысило спрос на золото. Теперь ни одна страна в мире не может быть уверена в сохранности своих валютных резервов. Например, в 2011 году были заморожены деньги Ливии.
>> История Ливии показывает, что валютные резервы любого государства находятся под дамокловым мечом санкций со стороны США. С учётом этого следует признать, что наиболее безопасной формой резервов является не валюта, размещаемая в западных банках или в казначейских бумагах США, а золото. До него Вашингтону дотянуться крайне сложно. Валентин Катасонов, ФСК | ||
Вафель 53 - 11.12.17 - 14:55 | (51) Он наверно вхож в ту тыщ, которая контролирует 40% битков | ||
Волшебник Модератор 54 - 11.12.17 - 14:57 | (53) Скорее он шакал, который лижет лапу Шерхану. | ||
Asirius 55 - 11.12.17 - 20:17 | Допустим биток стал крипто-золотом и потеснил традиционное золото. Тогда:
1. Биток сжирает всю доступную ему вычислительную мощность. 2. Высислительные мощности, работающие на биток, сжирают всю доступную электроэнергию. 3. Т.к. каждые два года технологии улучшают производительность в два раза, биток каждые два года обновляет свою вычислительную инфраструктуру. Старое оборудование идет на свалку, потому что для него нет электричества. Все эти пункты нужны только для того, чтобы биток поддержад свою безопасность, иначе его можно взломать. Хотя его можно взломать, даже соблюдая эти пункты. Не слишком ли высокая цена, по сравнению с традиционным золотом? | ||
art commander 56 - 11.12.17 - 23:00 | (55) 1. Биток съест ровно столько электроэнергии, сколько человечество готово будет потратить. С таким же успехом можно говорить, что освещение жилищ съест все электричество в мире.
2. Дефляционные деньги - это глобальная экономия. Люди перестанут тратить на ерунду. И если вы подсчитаете - сколько электричества сгинуло в этой ерунде, то получится не минус а плюс. | ||
Asmody 57 - 11.12.17 - 23:07 | (56) "Люди перестанут тратить на ерунду" — ой, ля! Да вся постиндустриальная экономика построена на том, что люди тратят на ерунду! | ||
H A D G E H O G s 58 - 11.12.17 - 23:13 | Не может быть такого, что биткоин - это аналог нала, ну тоесть, что-то неподконтрольное фискалам? И отследить операции по нему - невозможно. Может в этом причина бума? | ||
art commander 59 - 11.12.17 - 23:13 | (57) Ну, перестроится. Какие проблемы? | ||
art commander 60 - 11.12.17 - 23:19 | (58) Нет. Вопрос налогов - второстепенный. Возможно, в отдаленном будущем, биткоины приведут к изменению налоговых систем, а может, и не приведут. В чем собирать налоги -
в рублях или в биткоинах по большому счету без разницы. В биткоинах, кстати, в чем то даже проще. | ||
H A D G E H O G s 61 - 11.12.17 - 23:26 | (60) Еще раз. Тебе ИПшник оказал услугу, ты ему кинул биткоинов. Никакой операции в КУДИР Ипшник не отразил, налогов не оплатил. Где слабое звено в моей схеме? | ||
NSSerg 62 - 11.12.17 - 23:26 | (56) дефляционные деньги - это бесконечный рост накоплений.
Чего естественно быть не может. никто не работает, продукт не выпускается, но каждый день ото дня все богаче, и часть пассивного дохода тратят на продукт, который как описано выше - не производится. возможны только инфляционные деньги, и никак иначе. | ||
art commander 63 - 11.12.17 - 23:35 | (62) Нет, конечно. Деньги тратятся. Есть же хочестя. Но тратятся разумно. Потому как не "жгут руки". В целом, дефляционные деньги приводят к размаху капитала. | ||
art commander 64 - 11.12.17 - 23:37 | (61) Слабое звено - размышления на уровне ИПшника.
Открой статсборник минфина. Посмотри за счет каких налогов живет государство. После чего делай выводы. | ||
art commander 65 - 11.12.17 - 23:40 | (62) Не каждый богатеет день ото дня, а цены падают с каждым днем. Хлеб становится дешевле, но и твои услуги тоже дешевеют. Зарплата регулярно сокращается и т.д. | ||
Asmody 66 - 11.12.17 - 23:41 | (59) Проблемы в перепроизводстве. Это "слабое звено" рыночной экономики. Об этом еще Маркс писал. | ||
Asmody 67 - 11.12.17 - 23:42 | (65) Какое основание есть у цены чтобы упасть? | ||
art commander 68 - 11.12.17 - 23:42 | (66) А с дефляционными деньгами будет маленькое недопроизводство. | ||
NSSerg 69 - 11.12.17 - 23:43 | (65) я надеюсь вы понимаете, что деньги дорожают, или продукты дешевеют - это одно и то-же. Или не понимаете?
если понимаете, тогда также понимаете, что любой человек с накоплениями, при дефляционных деньгах - автоматически становиться рантье, и может не работать. | ||
art commander 70 - 11.12.17 - 23:45 | (67) Такое же как и для того, чтобы подняться. Это всего лишь простая дробь. В числителе количество денег. В знаменателе количество товаров. | ||
Asmody 71 - 11.12.17 - 23:46 | (68) С дефляционными деньгами производства не будет. Зачем инвестировать в производство (а это долгосрочные рисковые инвестиции), если "выхлопа" не будет? | ||
art commander 72 - 11.12.17 - 23:48 | (69) Ну ему же надо есть. Да, если он сегодня поголадает и не съест булку, тогда завтра он сможет съесть две. Ну и что? | ||
art commander 73 - 11.12.17 - 23:53 | (71) Наоборот. Дефляционные деньги приводят к размаху капитала. В инфляционной модели деньги "жгут руки", их надо быстро-быстро потратить, получить результат и снова вложить не важно во что, главное, быстро. Капитал размазывается тонким слоем на всякую ерунду. И как раз в инфляционной модели постоянные проблемы с инвестированием в производство. Производство - это долго, а тут надо быстро. | ||
NSSerg 74 - 11.12.17 - 23:55 | (72) вы не понимаете что такое рантье?
Объясняю. Допустим в год продукты дешевеют в 1.05 раза. это равносильно росту накоплений в 1.05 раза, то есть если рантье, потратит 5% от своих накоплений в год, то его накопления не изменятся. то есть все, кто тратит в год менее 5% от своих накоплений в год - мало того что потребляют не работая, но еще богатеют с каждым годом. Сейчас, в мире инфляционных денег - у большого капитала проблемы не то что приумножить капитал, а проблема сохранить его. при дефляционных деньгах - большой капитал будет беспредельно богатеть. Покупательская способность его накоплений с каждым годом будет только расти. | ||
Злопчинский 75 - 12.12.17 - 00:12 | (73) а в СССР - дефляция была? | ||
art commander 76 - 12.12.17 - 00:14 | (74) Я понимаю, что Ахилл не догонит черепаху. Вы пытаетесь продать мне старый, как мир, софизм. | ||
art commander 77 - 12.12.17 - 00:15 | (75) В СССР была инфляция, названная другим словом. | ||
NSSerg 78 - 12.12.17 - 00:36 | (76) какой нафик софизм?
у вас есть денег на 1000000 кг мяса, через год на 1050000 кг, 10000 вы из них съели. осталось на 1040000 кг мяса. каждый год вы можете купить на 4% мяса больше. Ахилл и черепаха совершенно про другое. | ||
NSSerg 79 - 12.12.17 - 00:38 | (76) походу просто у вас туго с математикой. | ||
NSSerg 80 - 12.12.17 - 00:48 | На всякий случай еще раз объясню. Если мясо за год в биткоинах подешевело в 1,05 раз, это значит что если вам в начале года хватало денег на Х кг мяса, то через год на X*1,05 кг мяса.
Допустим вы в конце каждого года съедаете 10000 кг мяса. Тогда, если у вас в 2000 году денег хватало на 1000000 кг мяса, то в 2001 будет хватать на 1000000*1,05-10000=1040000 кг мяса. в 2002-ом на 1082000 кг мяса. в 2003-ем на 1126100 кг мяса. И в чем проблема? Да в том что сейчас невозможно пассивно увеличивать большой капитал. Более того, про хранении его в деньгах - инфляция его будет постоянно сжирать. А при дефляционных деньгах, любой пассивный обладатель большого капитала - будет беспредельно богатеть. Пассивно богатеть - ничего не делая и ни во что не вкладывая. | ||
Asmody 81 - 12.12.17 - 00:48 | (79) напрасный труд. ты же не собираешься ему курс макроэкономики в формате форума пересказать | ||
NSSerg 82 - 12.12.17 - 01:03 | (81) Нет, я всего лишь хочу сказать что в геометрической прогрессии растут накопления при дефляционных деньгах. И это очень плохо. | ||
art commander 83 - 12.12.17 - 03:28 | (79) А у вас с экономикой. Возможно вас вводит в заблуждение противопоставление инфляционная-дефляционная модель. Правильно говорить о модели с неизменным количеством денег и модели с изменяемым количеством денег.
В первой мы всегда имеем дефляцию при росте экономики. Во второй, мы имеем инфляцию только если выпустим денег больше, чем выросла экономика. Ваша стратегия рантье в дефляционной модели несостоятельна. Вы видимо запутались в абсолютных и относительных величинах. Ваш капитал будет стремится к нулю. Так же к нулю будут стремится ваши человеческие возможности (а они всегда относительны). Да, вы по-прежнему в состоянии купить себе мяса, но другие покупают звездолеты. Или, другая иллюстрация. Вы приходите в современный нам магазин и ищете там лапти. А лаптей нет. Для вас это проблема. Вы начали свой путь рантье, когда все ходили в лаптях. Экономика росла, лапти дешевели, дешевели... а потом исчезли. Если вас все это не убеждает, просто примите во внимание, что ваш рантье, начиная с какого-то времени будет располагать суммой сильно меньшей, чем располагает среднестатистический человек. Он просто станет очень бедным человеком. | ||
h-sp 84 - 12.12.17 - 04:43 | (78) это и есть софизм. Как раз про Ахилла и черепаху. | ||
ASU_Diamond 85 - 12.12.17 - 07:40 | (79) у него свой мир: и понятие денег свое, и экономика своя. | ||
ASU_Diamond 86 - 12.12.17 - 07:42 | (84) ты сначала вспомни условия задачи и потом сравни с указанной. | ||
DrZombi 87 - 12.12.17 - 08:28 | (80) Матрицы дала сбой ;DDD | ||
mishaPH Модератор 88 - 12.12.17 - 08:30 | все крипту хранят в надежде на рост. Никто не тратит | ||
DrZombi 89 - 12.12.17 - 08:32 | +(80)Любопытные мысли меня посещают.
Биткоинт, это ловушка. Народ покупает, выкладываясь в эту аферу, по сути без явной возможности вывода крупных денег, но с возможностью вложить. Конечно, минимально народ будет иметь возможность выводить средства, но не миллиардами. В итоге, когда народ достаточно вложится в эту феньку, доводя все до уровня государства, обрушить все к чертям. В итоге кто-то имея сбережения в старом "Долларе" будет беспредельно богат, а остальные в пролете :) | ||
Asmody 90 - 12.12.17 - 08:34 | (89) В этом смысле биток выполняет ещё одну функцию: изъятие долларовой "наличности" у населения. Точнее, аккумулирование в "нужных" руках. | ||
ASU_Diamond 91 - 12.12.17 - 08:37 | (90) а вот вопрос: к кому уходят все эти доллары сейчас? хотя для начала надо узнать сколько долларов вложено. | ||
antgrom 92 - 12.12.17 - 09:24 | (88) но кто то же торгует на биржах ? | ||
ASU_Diamond 93 - 12.12.17 - 09:41 | (92) там размер торгов мизер | ||
Bigbro 94 - 12.12.17 - 09:42 | вложено немного, по оценкам я помню читал было порядка полутора-двух миллиардов за все время.
ни о каких 200 млрд которыми измеряется капитализация речь не идет. | ||
mishaPH Модератор 95 - 12.12.17 - 09:43 | (92) ммм тоже помнится торговали. очереди даже были. | ||
Asirius 96 - 12.12.17 - 09:46 | (56) Ты не понимаешь.
Если биток остановится жрать вычислительные мошности, то он потеряет свою безопасноть. Он не может остановиться, т.к. если он остановится, а технологии каждый год растут будут расти, то в какой-то момент любой школьник на обычной видеокарте сможет его взломать. Сможет ли биток достигнуть равновесного состояния по некой капитализации X, тратя ежегодно на свою безопасность сумму равную Y? Какой процент от Х должна занимать эта Y? Будет ли достаточно 1%? Врядли... Беда битка в том, что его ежегодные затраты по безопасности Y почти не аккумулируются: электричество сжигается, а оборудование превращается в тыкву. | ||
Гипервизор 97 - 12.12.17 - 09:50 | (83) Хватит софистики. Почему вы уклоняетесь от ответа?
Сколько у вас битков? | ||
Волшебник Модератор 98 - 12.12.17 - 09:53 | (92) роботы | ||
Asirius 99 - 12.12.17 - 10:11 | +(96) Значит на роль золота биток не подходит, слишком дорого, у традиционного золота затраты на безопасность по сравнению с ним исчезающе малы.
Скорее всего равновесное состояние битка по капитализации X и затратам Y будет окупаться за счет черного рынка по торговле наркотиками и отмыванию капитала. | ||
Asirius 100 - 12.12.17 - 10:53 | Еще не понятно, как определить капитализацию битка, слишком много неизвестных. В какой то момент, Мафия, завладев 10% битков на заре его становления, спокойно могла провести спецоперацию по устранению оставщихся основных владельцев битка (допустим, 100 человек) и вывести таким образом 90% из оборота. Про то, что владельцы этих кошельков уже давно мертвы, мы никогда не узнаем. Сколько людей просто похерило свои ключи, тоже неизвестно. Да и просто сам факт того, что это валюта мафиозников и наркоманов, где люди долго не живут, ставит высокий % на убыль монет из оборота. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ► |
Список тем форума
|
Правила | Описание | Реклама на форуме | Волшебные решения | Поиск | Секции | Рейтинг | Книга знаний | Вики-миста (КЗ2) | Мобильная | Архив | Модераторы | Галерея | Регистрация | 18+ |